| 图序 | 图名 | 面值 |
| (14) | 第一节 下肢运动 | 400元 |
| (15) | 第一节 | 400元 |
| (16) | 第一节 | 400元 |
| (17) | 第一节 | 400元 |
| (18) | 第二节四肢运动(1952.7.7) | 400元 |
| (19) | 第二节(1952.7.7) | 400元 |
| (20) | 第二节(1952.7.7) | 400元 |
| (21) | 第二节(1952.7.7) | 400元 |
| (22) | 第三节 胸部运动(1952.7.7) | 400元 |
| (23) | 第三节 (1952.7.7) | 400元 |
| (24) | 第三节(1952.7.7) | 400元 |
| (25) | 第三节(1952.7.7) | 400元 |
| (26) | 第四节 体测运动(1952.7.7) | 400元 |
| (27) | 第四节 (1952.7.7) | 400元 |
| (28) | 第四节 (1952.7.7) | 400元 |
| (29) | 第四节 (1952.7.7) | 400元 |
| (30) | 第五节 转体运动(1952.7.23) | 400元 |
| (31) | 第五节(1952.7.23) | 400元 |
| (32) | 第五节(1952.7.23) | 400元 |
| (33) | 第五节(1952.7.23) | 400元 |
| (34) | 第六节 腹背运动(1952.7.23) | 400元 |
| (35) | 第六节(1952.7.23) | 400元 |
| (36) | 第六节(1952.7.23) | 400元 |
| (37) | 第六节(1952.7.23) | 400元 |
| (38) | 第七节 平衡运动(1952.7.23) | 400元 |
| (39) | 第七节(1952.7.23) | 400元 |
| (40) | 第七节(1952.7.23) | 400元 |
| (41) | 第七节(1952.7.23) | 400元 |
| (42) | 第八节 跳跃运动 (1952.7.23) | 400元 |
| (43) | 第八节(1952.7.23) | 400元 |
| (44) | 第八节(1952.7.23) | 400元 |
| (45) | 第八节(1952.7.23) | 400元 |
| (46) | 第九节 整理运动(1952.7.23) | 400元 |
| (47) | 第九节(1952.7.23) | 400元 |
| (48) | 第九节(1952.7.23) | 400元 |
| (49) | 第九节(1952.7.23) | 400元 |
| (50) | 第十节 呼吸运动(1952.7.23) | 400元 |
| (51) | 第十节(1952.7.23) | 400元 |
| (52) | 第十节(1952.7.23) | 400元 |
| (53) | 第十节(1952.7.23) | 400元 |
1952年6月20日发行原版,1套40枚。1955年1月10日发行再版,1套40枚。
这套邮票的原版发行于1952年6月20日,再版发行于1955年1月10日,两个版本的主要区别就是再版的纸要比原版的纸厚而且白,邮票上的图案分别展现出了广播体操的不同体型姿势。

孙传哲
新中国第一位邮票设计家、高级设计师
1933年毕业于上海美术专科学校画画系,1936年毕业于南京中央大学艺术系。1947年作为绘图员开始了他绘制邮票生涯。新中国成立后他是新中国邮票设计事业的开拓者,是中国专业邮票设计前辈。从他设计新中国第一套纪念邮票-《中国人民政治协商会议第一次全体会议》起,30多年里孙传哲共设计了100多套邮票,占新中国邮票发行总数的近1/4。1952年至1985年,先后担任邮电部邮票发行局设计室主任、邮票设计师、高级工艺美术师。